Материалы изготовления – высококачественная углеродистая сталь Q345/Q235B, швы соответствуют государственным стандартам, внутреннее и наружное покрытие выполнено с отличным качеством.
ООО Сиань Суннань Хаода Машинери является предприятием, сертифицированным Государственным управлением по надзору за качеством Китая для проектирования и производства сосудов под давлением классов D1 и D2 (I и II категорий), обладающим лицензией на изготовление сосудов под давлением.Воздухосборники марки «Хаода» доступны в стандартных объемах от 0,3 м³ до 120 м³, с рабочим давлением от 0,8 МПа до 10 МПа. Предлагаются вертикальные и горизонтальные модели, из углеродистой, нержавеющей и криогенной стали, широко применяемые в системах сжатого воздуха и промышленных газораспределительных станциях.
Буферизация источника воздуха: Обеспечивает кратковременную подачу воздуха после остановки компрессора.
Стабилизация давления: Сглаживает колебания давления, продлевая срок службы оборудования.
Очистка воздуха: Осаждает влагу, масляные аэрозоли и примеси, улучшая качество воздуха для последующего использования.
Материалы изготовления - высококачественная углеродистая сталь Q345/Q235B, швы соответствуют государственным стандартам, внутреннее и наружное покрытие выполнено с отличным качеством;
При необходимости возможно оснащение внутренней нержавеющей стальной конструкцией для повышения коррозионной стойкости, что делает устройство подходящим для пищевой и фармацевтической промышленности;
Предоставляются вертикальная и горизонтальная конструкции, а также различные формы установки, такие как опорная и седловидная;
Комплектуется предохранительным клапаном, дренажным клапаном, манометром, фланцами и другими аксессуарами для обеспечения безопасности работы системы;
Все изделия проходят гидравлические испытания и контроль качества перед отправкой, с прилагаемой гарантией качества и сертификатом соответствия.
Системы сжатого воздуха общего промышленного назначения
Обработка газов для пищевой, фармацевтической и электронной промышленности
Системы газоснабжения и распределения для энергетических, нефтехимических и сталелитейных предприятий
Проекты в условиях высокогорья, низких температур, сильной коррозии и других специализированных условий (можно изготовить по заказу)
Индивидуальный цвет покрытия
Настройка размеров патрубков и расположения фланцев
Внутренняя антикоррозийная защита / нержавеющая вставка
Исполнения: для высокогорья, низких температур, высокого давления
Покраска резервуара для хранения газа
Покраска резервуара для хранения газа
Вертикальный резервуар для хранения газа
Резервуар для хранения газа объемом 120 кубических метров
Мы предлагаем индивидуальное проектирование по техническим требованиям заказчика, гарантируя надежную сварку и стабильную работу. Обеспечиваем полное сопровождение на всех этапах поставки.
Свяжитесь с нами для получения коммерческого предложения и технических консультаций!
Стандартный размер резервуара для хранения газа Хаода (таблица 1) | ||||||||||||
Серийный номер | Технические характеристики | Температура проектирования Градус ℃ |
Общий объем сосуда Высота H1 |
Внутренняя часть контейнера Диаметр Φ |
Вход | Выход | Седло | Предохранительный клапан Порты |
Дренажный клапан Соединение |
|||
Объем / рабочее давление | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
1 | C-0.3/0.8 | 100 | 1346 | 600 | 655 | 65 | 970 | 65 | 420 | 20 | 20(G3/4) | DN15 |
2 | C-0.3/10 | 100 | 1346 | 600 | 655 | 65 | 970 | 65 | 420 | 20 | 20(G3/4) | DN15 |
3 | C-0.3/1.3 | 100 | 1346 | 600 | 655 | 65 | 970 | 65 | 420 | 20 | 20(G3/4) | DN15 |
4 | C-0.5/0.8 | 100 | 1986 | 600 | 655 | 65 | 1600 | 65 | 420 | 20 | 20(G3/4) | DN15 |
5 | C-0.5/1.0 | 100 | 1986 | 600 | 655 | 65 | 1600 | 65 | 420 | 20 | 20(G34) | DN15 |
6 | C-0.5/1.3 | 100 | 1986 | 600 | 655 | 65 | 1600 | 65 | 420 | 20 | 20(G3/4) | DN15 |
7 | C-0.6/0.8 | 100 | 2070 | 650 | 690 | 65 | 1600 | 65 | 470 | 20 | 20(G3/4) | DN20 |
8 | C-0.6/10 | 100 | 2070 | 650 | 690 | 65 | 1600 | 65 | 470 | 20 | 20(G3/4) | DN20 |
9 | C-0.6/1.3 | 100 | 2070 | 650 | 690 | 65 | 1600 | 65 | 470 | 20 | 20(G3/4) | DN20 |
10 | C-1/0.8 | lo2 | 2240 | 800 | 800 | 80 | 1700 | 80 | 560 | 20 | 20(G3/4) | DN20 |
1 | C-1/L0 | 100 | 2240 | 800 | 800 | 80 | 1700 | 80 | 560 | 20 | 20(G3/4) | DN20 |
12 | C-1/1.3 | 100 | 2240 | 800 | 800 | 80 | 1700 | 80 | 560 | 20 | 20(G3/4) | DN20 |
13 | C-1.5/0.8 | 100 | 2328 | 1000 | 850 | 80 | 1700 | 80 | 700 | 20 | 25(G1) | DN20 |
14 | C-1.5/L0 | 100 | 2328 | 1000 | 850 | 80 | 1700 | 80 | 700 | 20 | 25(G1) | DN20 |
15 | C-1.5/1.3 | 100 | 2328 | 1000 | 850 | 80 | 1700 | 80 | 700 | 20 | 25(G1) | DN20 |
16 | C-2/0.8 | 100 | 2825 | 1000 | 850 | 80 | 2150 | 80 | 700 | 20 | 25(G1) | DN20 |
17 | C-2/1.0 | 100 | 2443 | 1100 | 850 | 80 | 1850 | 80 | 740 | 20 | 25(G1) | DN20 |
18 | C-2/1.3 | 100 | 2443 | 1100 | 850 | 80 | 1850 | 80 | 740 | 20 | 25(G1) | DN20 |
19 | C-3/0.8 | 100 | 2803 | 100 | 900 | 80 | 2100 | 80 | 950 | 25 | 25(G1) | DN20 |
20 | C-3/10 | 100 | 2801 | 1300 | 900 | 80 | 2100 | 80 | 950 | 25 | 25(G1) | DN20 |
21 | C-3/1.3 | 100 | 2803 | 1300 | 900 | 80 | 2100 | 80 | 950 | 25 | 25(G1)) | DN20 |
22 | C-4/0.8 | 100 | 3031 | 1400 | 915 | 100 | 2275 | 100 | 1050 | 25 | 25(G1) | DN20 |
23 | C-4/1.0 | 100 | 3038 | 1400 | 915 | 100 | 2275 | 100 | 1050 | 25 | 25(G1) | DN20 |
24 | C-4/1.3 | 100 | 3040 | 1400 | 915 | 100 | 2275 | 100 | 1050 | 25 | 25(G1) | DN20 |
25 | C-5/0.8 | 100 | 3341 | 1500 | 1050 | 100 | 2600 | 100 | 1050 | 25 | 25(G1) | DN20 |
26 | C-5/1.0 | 100 | 3342 | 1500 | 1050 | 100 | 2600 | 100 | 1050 | 25 | 25(G1) | DN20 |
27 | C-5/1.3 | 100 | 3345 | 1500 | 1050 | 100 | 2600 | 100 | 1050 | 25 | 25(G1) | DN20 |
Стандартный размер резервуара для хранения газа Хаода (таблица 2) | ||||||||||||
Серийный номер | Технические характеристики | Температура проектирования Градус ℃ |
Судно в целом Высота HI |
Внутренний диаметр сосуда Диаметр φ |
Вход | Выход | Седло | Предохранительный клапан Порты |
Дренажный клапан Соединение |
|||
Объем потребителя/рабочее давление | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
28 | C-6/0.8 | 100 | 3891 | 1500 | 1050 | 100 | 3200 | 100 | H00 | 25 | 25(G1) | DN20 |
29 | C-6/L.0 | 100 | 3892 | 1500 | 1050 | 100 | 3200 | 100 | 1100 | 25 | 25(G1) | DN20 |
30 | C-6/1.3 | 100 | 3898 | 1500 | 1050 | 100 | 3200 | 100 | 1100 | 25 | 25(G1) | DN20 |
31 | C-8/0.8 | 100 | 4471 | 1600 | 1050 | 100 | 3700 | 100 | 1200 | 25 | 25(G1) | DN20 |
32 | C-8/L.0 | 100 | 4473 | 1600 | 1050 | 100 | 3700 | 100 | 1200 | 25 | 25G1) | DN20 |
33 | C-8/1.3 | 100 | 4480 | 1600 | 1050 | 100 | 3700 | 100 | 1200 | 25 | 25(G1) | DN20 |
34 | C-10/0.8 | 100 | 4627 | 1800 | 1420 | 150 | 3520 | 150 | 1350 | 30 | 25(G1) | DN20 |
35 | C-10/1.0 | 100 | 4628 | 1800 | 1420 | 150 | 3520 | 150 | 1350 | 30 | DN50 | DN20 |
36 | C-10/1.3 | 100 | 4635 | 1800 | 1420 | 150 | 3520 | 150 | 1350 | 30 | DN 50 | DN20 |
37 | C-12/0.8 | 100 | 5330 | 1800 | 1420 | 150 | 4420 | 150 | 1350 | 30 | DN S0 | DN20 |
38 | C-12/1.0 | 100 | 5330 | 1800 | 1420 | 150 | 4420 | 150 | 1350 | 30 | DN 50 | DN20 |
39 | C-12/1.3 | 100 | 5335 | 1800 | 1420 | 150 | 4420 | 150 | 1350 | 30 | DN 50 | DN20 |
40 | C-15/0.8 | 100 | 4568 | 2200 | 1200 | 150 | 3400 | 150 | 1650 | 30 | DN 50 | DN20 |
41 | C-15/1.0 | 100 | 4570 | 2200 | 1200 | 150 | 3400 | 150 | 1650 | 30 | DN 50 | DN20 |
42 | C-15/1.3 | 100 | 4572 | 2200 | 1200 | 150 | 3400 | 150 | 1650 | 30 | DN 50 | DN20 |
43 | C-20/0.8 | 100 | 4978 | 2400 | 1375 | 200 | 3834 | 200 | 1800 | 30 | DN 50 | DN20 |
44 | C-20/1.0 | 100 | 4980 | 2400 | 1375 | 200 | 3834 | 200 | 1800 | 30 | DN 50 | DN20 |
45 | C-20/1.3 | 100 | 4982 | 2400 | 1375 | 200 | 3834 | 200 | 1800 | 30 | DN 50 | DN20 |
46 | C-25/0.8 | 100 | 6085 | 2400 | 1375 | 200 | 4930 | 200 | 1800 | 30 | DN 50 | DN20 |
47 | C-25/L0 | 100 | 6087 | 2400 | 1375 | 200 | 4930 | 200 | 1800 | 30 | DN 50 | DN20 |
48 | C-25/1.3 | 100 | 6090 | 2400 | 1375 | 200 | 4930 | 200 | 1800 | 30 | DN S0 | DN20 |
49 | C-30:0.8 | 100 | 7368 | 2400 | 1620 | 200 | 6020 | 200 | 1800 | 36 | DN 50 | DN20 |
50 | C-30/1.0 | 100 | 7370 | 2400 | 1620 | 200 | 6020 | 200 | 1800 | 36 | DN 50 | DN20 |
51 | C-30/1.3 | 100 | 7372 | 2400 | 1620 | 200 | 6020 | 200 | 1800 | 36 | DN 50 | DN20 |
52 | C-40/0.8 | 100 | 7290 | 2800 | 1600 | 200 | 6000 | 200 | 2100 | 36 | DN S0 | DN20 |
53 | C-40/10 | 100 | 7292 | 2800 | 1600 | 200 | 6000 | 200 | 2100 | 36 | DN 50 | DN20 |
54 | C-40/1.3 | 100 | 7294 | 2800 | 1600 | 200 | 6000 | 200 | 2100 | 36 | DN 50 | DN20 |
Стандартный размер резервуара для хранения газа Хаода (таблица 3) | ||||||||||||
Серийный номер | Технические характеристики | Температура проектирования Градус ℃ |
Общий объем сосуда Высота H1 |
Внутри Диаметр Φ |
Вход | Выход | Седло | Предохранительный клапан Порты |
Дренажный клапан Соединение |
|||
Объем / рабочее давление | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
55 | C-50/0.8 | 100 | 8890 | 2800 | 1600 | 200 | 7600 | 200 | 2100 | 36 | DN 50 | DN20 |
56 | C-50/L0 | 100 | 8892 | 2800 | 1600 | 200 | 7600 | 200 | 2100 | 36 | DN 50 | DN20 |
57 | C-50/1.3 | 100 | 8894 | 2800 | 1600 | 200 | 7600 | 200 | 2100 | 36 | DN 50 | DN20 |
58 | C-60/0.8 | 100 | 10505 | 2800 | 1600 | 200 | 9200 | 200 | 2100 | 36 | DN 50 | DN20 |
59 | C-60/1.0 | 100 | 10507 | 2800 | 1600 | 200 | 9200 | 200 | 2100 | 36 | DN S0 | DN20 |
60 | C-60/1.3 | 100 | 10510 | 2800 | 1600 | 200 | 9200 | 200 | 2100 | 36 | DN 50 | DN20 |
61 | C-75/0.8 | 100 | 9975 | 3200 | 1550 | 200 | 8700 | 200 | 2140 | 24 | DN 80 | DN50 |
62 | C-75/L.0 | 100 | 9977 | 3200 | 1550 | 200 | 8700 | 200 | 2140 | 24 | DN 80 | DN50 |
63 | C-75/1,3 | 100 | 9980 | 3200 | 1550 | 200 | 8700 | 200 | 2140 | 24 | DN 80 | DN50 |
64 | C-100/0.8 | 100 | 13354 | 3200 | 2125 | 200 | 12000 | 200 | 3338 | 36 | DN 80 | DNS0 |
Примечание: 1. 0.3м³, 0.5м³, 0.6м³, 1.0м³, 1.5м³, 2.0м³, шесть спецификаций газовых резервуаров в этой таблице имеют разновидности резьбовых разъемов. 2.Завод оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики всех продуктов без предварительного уведомления. 3. перечисленные параметры действительны с 1 января 2013 года и далее. |